Exaustores Especiais
MODELO | VAZÃO (m³/h) - PRESSÃO 5mmCA | DIÂMETRO (mm) | MOTOR | ||
CV | POLOS | RPM | |||
EP/27 | 2.000 | 270 | 1/3 | 4 | 1.720 |
VP/27 | 2.000 | 270 | 1/3 | 4 | 1.720 |
EP/35 | 4.000 | 350 | 1/3 | 4 | 1.720 |
VP/35 | 4.000 | 350 | 1/3 | 4 | 1.720 |
EP/45 | 5.500 | 450 | 1/2 | 4 | 1.730 |
VP/45 | 5.500 | 450 | 1/2 | 4 | 1.730 |
EP/53 | 7.500 | 500 | 1,0 | 4 | 1.130 |
VP/53 | 7.500 | 500 | 1,0 | 4 | 1.130 |
EP/63 | 11.000 | 600 | 1,0 | 6 | 1.140 |
VP/63 | 11.000 | 600 | 1,0 | 6 | 1.140 |
EP/73 | 19.000 | 700 | 1,5 | 6 | 1.130 |
VP/73 | 19.000 | 700 | 1,5 | 6 | 1.1.30 |
EP/83 | 23.000 | 800 | 1,5 | 6 | 1.130 |
VP/83 | 23.000 | 800 | 1,5 | 6 | 1.130 |
EP/103 | 35.000 | 1000 | 1,5 | 8 | 860 |
VP/103 | 35.000 | 1000 | 1,5 | 8 | 860 |
EP/103 - W | 44.500 | 1000 | 3,0 | 6 | 1.150 |
VP/ 103 - W | 44.500 | 1000 | 3,0 | 6 | 1.150 |
Ventilador / Exaustores de Telhado
MODELO | VAZÃO (m³/h) - PRESSÃO 5mmCA | DIÂMETRO (mm) | MOTOR | ||
CV | POLOS | RPM | |||
ET/35 | 3.500 | 350 | 1/3 | 4 | 1.720 |
VT/35 | 3.500 | 350 | 1/3 | 4 | 1.720 |
ET/45 | 4.300 | 450 | 1/2 | 4 | 1.720 |
VT/45 | 4.300 | 450 | 1/2 | 4 | 1.720 |
ET/53 | 6.000 | 500 | 1,0 | 4 | 1.730 |
VT/53 | 6.000 | 500 | 1,0 | 4 | 1.730 |
ET/63 | 9.000 | 600 | 1,0 | 6 | 1.140 |
VT/63 | 9.000 | 600 | 1,0 | 6 | 1.140 |
ET/73 | 18.000 | 700 | 1,5 | 6 | 1.130 |
VT/73 | 18.000 | 700 | 1,5 | 6 | 1.130 |
ET/83 | 22.000 | 800 | 1,5 | 6 | 1.130 |
VT/83 | 22.000 | 800 | 1,5 | 6 | 1.130 |
ET/103 | 31.500 | 1000 | 1,5 | 8 | 860 |
VT/103 | 31.500 | 1000 | 1,5 | 8 | 860 |
ET/103 - W | 42.000 | 1000 | 3,0 | 6 | 1.150 |
VT/103 - W | 42.000 | 1000 | 3,0 | 6 | 1.150 |
Exaustores Centrífugos
Modelo | DIMENSÕES <mm> | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
E/15 | 523 | 273 | 250 | 150 | 180 | 400 | 170 | 20 | 140 | 40 |
E/20 | 461 | 281 | 180 | 200 | 170 | 345 | 130 | 20 | 160 | 25 |
E/28 | 900 | 420 | 480 | 250 | 300 | 600 | 200 | 25 | 225 | 110 |
E/28V | 900 | 420 | 480 | 250 | 300 | 600 | 200 | 25 | 225 | 110 |
E/28R | 920 | 440 | 480 | 250 | 300 | 600 | 200 | 25 | 225 | 90 |
E/30 | 805 | 420 | 385 | 300 | 300 | 600 | 200 | 25 | 225 | 90 |
E/35 | 920 | 490 | 430 | 350 | 380 | 765 | 255 | 25 | 250 | 50 |
E/50 | 1330 | 680 | 650 | 450 | 540 | 1110 | 400 | 60 | 310 | 105 |
E/50V | 1342 | 692 | 650 | 450 | 540 | 1110 | 400 | 60 | 310 | 105 |
Exaustor Centrífugo Para Gases Corrosivos
Equipamentos utilizados em processos onde o ar esteja contaminado com agentes químicamento agressivos são confeccionados com resinas epóxi-ester-vinilica garantindo a resistência a estes agentes e possibilitando o transporte do ar contaminado . Consulte-nos.
R. Ana Ventura Nitão, 331 Osasco - SP - CEP 06290-040
Fone: 11 3603-6224 - Fone/Fax: 11 3687-5919