Exaustores de banheiro
Modelo | Vazão (max.) m³/h | Pressão (max.) Pa | dB(A) | W |
Muro 100 | 96 | 48 | 41 | 14 |
Muro 120 | 168 | 32 | 44 | 18 |
Muro 150A | 242 | 66 | 46 | 20 |
Muro 150B | 340 | 104 | 51 | 25 |
Exaustor axial para ser instalado tanto na parede como no teto, que pode ser conectado a uma pequena extensão de duto. Indicado para lavabos, toaletes, closets, pequenas salas ou escritório
Os conjuntos ventilação QUALITAS estão disponíveis em 3 tamanhos, sua estrutura é composta de: Venezianas removíveis injetadas em ABS, Filtros substituíveis em poliéster e Microventiladores QUALITAS.
Projetados para adaptação em painéis elétricos ou ambientes que necessitam de refrigeração sem poeira ou resíduos.
MODELO | Corrente Nominal (mA) | Potência Nominal (W) | Vazão Max. +- 5 % (M³/h) | Dimensões | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||
Q115 | 260/110 | 25 | 40 | 230 | 150 | 150 | 68 | 38 | 123 | 11,5 | 24 | 125 | 125 |
MODELO | Corrente Nominal (mA) | Potência Nominal (W) | Vazão Max. +- 5 % (M³/h) | Dimensões | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||
Q204 | 390/220 | 47 | 180 | 230 | 204 | 204 | 99 | 55 | 175 | 11,5 | 37,5 | 177 | 177 |
Q204S | 260/110 | 25 | 70 | 230 | 204 | 204 | 82 | 38 | 175 | 11,5 | 37,5 | 177 | 177 |
MODELO | Corrente Nominal (mA) | Potência Nominal (W) | Vazão Max. +- 5 % (M³/h) | Dimensões | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||
Q255 | 600/350 | 80 | 300 | 230 | 255 | 255 | 135 | 90 | 222 | 16,0 | 37,5 | 224 | 244 |
Q255S | 390/220 | 47 | 250 | 230 | 255 | 255 | 100 | 55 | 22 | 16,0 | 37,5 | 244 | 244 |
MODELO | 100B | 125B | 150B | 200B | 250A | 315A |
yyy (diâmetro - mm) | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 315 |
zzz (voltagem – V ) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Freqüência (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Potência (W) | 75 | 75 | 90 | 160 | 160 | 215 |
RPM | 2700 | 2700 | 2700 | 2750 | 2750 | 2700 |
Vazão máx. (m³/h) | 265 | 385 | 560 | 865 | 925 | 1350 |
Pressão máx (Pa) | 340 | 350 | 355 | 582 | 570 | 660 |
Nivel de ruído (dBA) | 54 | 55 | 56 | 60 | 62 | 66 |
MODELO | 100B | 125B | 150B | 200B | 250A | 315A |
D diam. | 99 | 124 | 149 | 199 | 249 | 314 |
L | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
L2 | 247 | 247 | 230 | 230 | 230 | 275 |
L3 | 101 | 101 | 84 | 84 | 84 | 106 |
L4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
D2 | 251 | 251 | 340 | 340 | 340 | 404 |
D3 | 288 | 288 | 379 | 379 | 379 | 452 |
Peso (kg) | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 3,9 | 3,9 | 5,0 |
R. Ana Ventura Nitão, 331 Osasco - SP - CEP 06290-040
Fone: 11 3603-6224 - Fone/Fax: 11 3687-5919