Chapéu Chinês
Modelo | Diâmetro (mm) | Voltagem (V) | Potência (HP) | Vazão m³ | Pressão (mmca) | Ruído(dBA) | Frequência |
Chapéu monofasico | 500 | 110 / 220 | 1/2 | 8400 | 15 | 83 | 50 / 60 Hz |
Chapéu monofasico | 500 | 110 / 220 | 1/3 | 6300 | 12 | 73 | 50 / 60 Hz |
Chapéu monofasico | 600 | 111 / 220 | 1/2 | 9000 | 23 | 85 | 51 / 60 Hz |
Chapéu trifásico | 500 | 220 / 380 | 1/2 | 8400 | 15 | 83 | 50 / 60 Hz |
Chapéu trifásico | 500 | 220 / 380 | 1/2 | 6300 | 12 | 73 | 50 / 60 Hz |
R. Ana Ventura Nitão, 331 Osasco - SP - CEP 06290-040
Fone: 11 3603-6224 - Fone/Fax: 11 3687-5919